Selbstbehalte im Kaskodeckungsschutz

Folgende Selbstbehalte werden angeboten:

Selbstbehalt Vollkasko Selbstbehalt Teilkasko Punktzahlnachlass
0 EUR 0 EUR 0 %
0 EUR 150 EUR 5 %
150 EUR 0 EUR 24 %
150 EUR 150 EUR 29 %
300 EUR 0 EUR 28 %
300 EUR 150 EUR 31 %
300 EUR 300 EUR 33 %
325 EUR 0 EUR 29 %
325 EUR 150 EUR 32 %
325 EUR 325 EUR 34 %
500 EUR 0 EUR 34 %
500 EUR 150 EUR 37 %
500 EUR 500 EUR 39 %
1.000 EUR 0 EUR 44 %
1.000 EUR 150 EUR 47 %
1.000 EUR 1.000 EUR 49 %
2.500 EUR 0 EUR 54 %
2.500 EUR 150 EUR 57 %
2.500 EUR 2.500 EUR 59 %
 
Teilkasko ohne Selbstbehalt 86,0 %
Ruhekasko 94,0 %